| Tokens | Fees |
|---|---|
| SAFT | 1.00% |
| SAFT Token | 0.75% |
| L-Token: 24hV<=[100k]U for past 3months | 0.30% |
| M-Token: 24hV<[100k]U and >=[500k]U for past 3months | 0.08% |
| H-Token: 24hV>[500k]U for past 3months | 0.02% |

| Tokens | Fees |
|---|---|
| SAFT | 1.00% |
| SAFT Token | 0.75% |
| L-Token: 24hV<=[100k]U for past 3months | 0.30% |
| M-Token: 24hV<[100k]U and >=[500k]U for past 3months | 0.08% |
| H-Token: 24hV>[500k]U for past 3months | 0.02% |
