| 代币 | 费率 |
|---|---|
| SAFT | 1.00% |
| SAFT Token | 0.75% |
| L-Token: 过往90天平均24小时交易量<=100,000 USTD | 0.30% |
| M-Token: 过往90天平均24小时交易量>100,000 USTD and <=500,000 USTD | 0.08% |
| H-Token: 过往90天平均24小时交易量>500,000 USTD | 0.02% |

| 代币 | 费率 |
|---|---|
| SAFT | 1.00% |
| SAFT Token | 0.75% |
| L-Token: 过往90天平均24小时交易量<=100,000 USTD | 0.30% |
| M-Token: 过往90天平均24小时交易量>100,000 USTD and <=500,000 USTD | 0.08% |
| H-Token: 过往90天平均24小时交易量>500,000 USTD | 0.02% |
